
Suitable for:
|
| Per 20g Serving | ||||
| Energy |
| |||
| Protein | 1.6g | |||
| Carbohydrate | 0.8g | |||
| Of which sugars | 0.8g | |||
| Fat | 2.8g | |||
| Of which saturates | 1.1g | |||
| Monounsaturates | 1.2g | |||
| Polyunsaturates | 0.5g | |||
| Trans fatty acids | Trace | |||
| Fibre | 0.1g | |||
| Sodium | 0.1g | |||
| Vitamin A | - | |||
| Vitamin D | - | |||
| Plant Stanol | 0.8g |
< back to the range